各項目をクリックすることで「診療実績」を閲覧することが可能です。
○患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来 | 初診 | 1,197 | 1,128 | 1,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再診 | 3,520 | 4,952 | 5,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院 | 入院 | 795 | 742 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 21,137 | 21,935 | 21,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退院 | 697 | 665 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○疾患別入院患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳梗塞 | 175 | 脳梗塞 | 172 | 脳梗塞 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭蓋・頭蓋内損傷 | 86 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 79 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非外傷性頭蓋内血腫 | 71 | 非外傷性頭蓋内血腫 | 63 | 非外傷性頭蓋内血腫 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前庭機能障害 | 46 | てんかん | 37 | てんかん | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
てんかん | 40 | 前庭機能障害 | 35 | 前庭機能障害 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 326 | その他 | 325 | その他 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○rt-PA 静注による超急性期血栓溶解療法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○手術実施件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
術式 | Kコード | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚,皮下組織 | 創傷処理 | K000 | 114 | 89 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小児創傷処理 | K000-2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚切開術 | K001 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部) | K003 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筋膜,筋,腱,腱 鞘 | 筋肉内異物摘出術 | K029 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢骨 | 骨折非観血的整復術 | K044 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢関節,靱帯 | 関節脱臼非観血的整復術 | K061 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手,足 | 陥入爪手術 | K091 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手根管開放手術 | K093 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭蓋,脳 | 脳腫瘍 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | K169 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳血管障害 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) | K164 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(硬膜外) | (0) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(硬膜下) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(脳内) | (4) | (7) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡下脳内血腫除去術 | K164-5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳動静脈奇形摘出術 | K172 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳動脈瘤被包術 | K175 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳動脈瘤クリッピング | K177 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(破裂) | (6) | (10) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未破裂) | (3) | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血管内手術 | 脳血管内手術(コイル塞栓術) | K178 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(破裂) | (2) | (2) | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未破裂) | (4) | (6) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳血管内手術(脳血管内ステント) | K178 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(破裂) | (0) | (0) | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未破裂) | (0) | (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経皮的脳血管形成術 | K178-2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経皮的脳血栓回収術 | K178-4 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経皮的脳血管ステント留置術 | K178-5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水頭症 | 水頭症手術(シャント手術) | K174 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
髄液シャント抜去術 | K174-2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 穿頭脳室ドレナージ術 | K145 | 8 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減圧開頭術 | K149 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後頭蓋窩減圧術 | K149-2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭蓋内微小血管減圧術 | K160-2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | K164-2 | 25 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭蓋骨形成手術 | K180 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊髄,末 梢 神経,交感神経 | 空洞・くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症) | K183-2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神経剥離術(その他) | K188 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊髄ドレナージ術 | K189 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊髄血管腫摘出術 | K192 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉頭,気管 | 気管切開術 | K386 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気管支,肺 | 気管支狭窄拡張術 | K508 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気管支異物除去術 | K509 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動脈 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | K609 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経皮的頸動脈ステント留置術 | K609-2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動脈形成術,吻合術 | K610 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血管塞栓術(頭部,胸腔,腹腔内血管等) | K615 | 1 | 1 | 1 |
○患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来 | 初診 | 562 | 671 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再診 | 2,817 | 2,926 | 2,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院 | 入院 | 107 | 102 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 1,107 | 759 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退院 | 105 | 99 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○疾患別入院患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄除く) | 17 | 眼瞼下垂 | 32 | 眼瞼下垂 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔面損傷(口腔、咽頭損傷含む) | 15 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄除く) | 24 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄除く) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母斑、母斑症 | 14 | 母斑、母斑症 | 15 | 母斑、母斑症 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼瞼下垂 | 12 | その他の新生物 | 5 | 膿皮症 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚の良性新生物 | 12 | 膿皮症 | 4 | エクリン汗腺、アポクリン汗腺の障害 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 34 | その他 | 15 | その他 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○手術実施件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
術式 | Kコード | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚・皮下組織 | 創傷処理 | K000 | 20 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小児創傷処理 | K000-2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚切開術 | K001 | 10 | 19 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デブリードマン | K002 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部) | K003 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部以外) | K004 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部) | K005 | 166 | 221 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | K006 | 83 | 69 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚悪性腫瘍切除術 | K007 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腋臭症手術 | K008 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K010 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔面神経麻痺形成手術 | K011 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分層植皮術 | K013 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全層植皮術 | K013-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術 | K015 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織拡張器による再建手術 | K022 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筋膜,筋,腱,腱鞘 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | K030 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢骨 | 腐骨摘出術 | K050 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨腫瘍切除術 | K052 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨移植術(軟骨移植術を含む) | K059 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢関節,靱帯 | 関節脱臼非観血的整復術 | K061 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガングリオン摘出術 | K070 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観血的関節固定術 | K078 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢切断,離断,再接合 | 断端形成術(骨形成を要するもの) | K087 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手,足 | 爪甲除去術 | K089 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陥入爪手術 | K091 | 14 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合指症手術 | K101 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊髄,末梢神経,交感神経 | 神経剥離術 | K188 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涙道 | 涙管チューブ挿入術 | K202 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涙小管形成手術 | K206 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼瞼 | 眼瞼内反症手術 | K217 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼瞼外反症手術 | K218 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼瞼下垂症手術 | K219 | 21 | 61 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結膜 | 結膜下異物除去術 | K222 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼窩,涙腺 | 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | K234 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 副耳(介)切除術 | K288 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳介形成手術 | K296 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻 | 鼻骨骨折整復固定術 | K333 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻骨骨折徒手整復術 | K333-3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔面 | 口唇裂形成手術(片側) | K426 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口唇裂形成手術(両側) | K426-2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔面骨,顎関節 | 頬骨骨折観血的整復術 | K427 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下顎骨折観血的手術 | K429 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上顎骨折観血的手術 | K433 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唾液腺 | 耳下腺腫瘍摘出術 | K457 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹壁,ヘルニア | 臍ヘルニア手術 | K633 | 0 | 0 | 1 |
○患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来 | 初診 | 725 | 601 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再診 | 5,034 | 5,066 | 6,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院 | 入院 | 192 | 231 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 4,828 | 6,308 | 5,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退院 | 193 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○疾患別入院患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む) | 43 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む) | 38 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊柱管狭窄(脊椎症含む)腰部骨盤、不安定椎 | 30 | 股関節・大腿近位の骨折 | 33 | 股関節・大腿近位の骨折 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股関節・大腿近位の骨折 | 27 | 脊柱管狭窄(脊椎症含む)腰部骨盤、不安定椎 | 30 | 脊柱管狭窄(脊椎症含む)腰部骨盤、不安定椎 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椎間板変性、ヘルニア | 17 | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等含む) | 20 | 椎間板変性、ヘルニア | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肘、膝の外傷(スポーツ障害等含む) | 10 | 四肢筋腱損傷 | 13 | 四肢筋腱損傷 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 76 | その他 | 94 | その他 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○手術実施件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
術式 | Kコード | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚,皮下組織 | 創傷処理 | K000 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚切開術 | K001 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部) | K005 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節脱臼非観血的整復術 | K006 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筋膜,筋,腱,腱鞘 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | K028 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | K030 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢骨 | 骨折非観血的整復術 | K044 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K045 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨折観血的手術 | K046 | 1 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折) | K046-2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超音波骨折治療法 | K047-3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨内異物(挿入物を含む)除去術 | K048 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨部分切除術 | K049 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨腫瘍切除術 | K052 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨移植術(軟骨移植術を含む) | K059 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢関節,靱帯 | 関節脱臼非観血的整復術 | K061 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節脱臼観血的整復術 | K063 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節内異物(挿入物)除去術 | K065 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節滑膜切除術 | K066 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節鏡下関節滑膜切除術 | K066-2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節鏡下半月板切除術 | K068-2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節鏡下半月板縫合術 | K069-3 | 5 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節内骨折観血的手術 | K073 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非観血的関節授動術 | K075 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節鏡下関節授動術 | K076-2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節鏡下靱帯断裂形成手術 | K079-2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節鏡下肩腱板断裂手術 | K080-4 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴わない) | K080-5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工骨頭挿入術 | K081 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工関節置換術 | K082 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢切断,離断,再接合 | 四肢切断術 | K084 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四肢関節離断術 | K085 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手,足 | 手根管開放手術 | K093 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊柱,骨盤 | 脊椎骨(軟骨)組織採取術(試験切除) | K126 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊椎内異物(挿入物)除去術 | K128 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄色靱帯骨化症手術 | K133 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椎間板摘出術 | K134 | 10 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椎間板内酵素注入療法 | K134-4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊椎腫瘍切除術 | K135 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊椎固定術,椎弓切除術,椎弓形成術 | K142 | 30 | 43 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経皮的椎体形成術 | K142-4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭蓋,脳 | 髄液漏閉鎖術 | K179 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊髄,末梢神経,交感神経 | 神経剥離術 | K188 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊髄腫瘍摘出術 | K191 | 1 | 1 | 0 |
○患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来 | 初診 | 1,650 | 969 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再診 | 1,205 | 2,632 | 2,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院 | 入院 | 297 | 584 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 3,808 | 6,747 | 6,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退院 | 322 | 587 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○疾患別入院患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静脈・リンパ管疾患 | 51 | 静脈・リンパ管疾患 | 87 | 静脈・リンパ管疾患 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胃の悪性腫瘍 | 22 | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 48 | 胃の悪性腫瘍 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 16 | 胃の悪性腫瘍 | 41 | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
