診療実績

各項目をクリックすることで「診療実績」を閲覧することが可能です。

○患者数
2018年度 2019年度 2020年度
外来 初診 1,197 1,128 1,368
再診 3,520 4,952 5,626
入院 入院 795 742 727
延べ人数 21,137 21,935 21,060
退院 697 665 617
○疾患別入院患者数
2018年度 2019年度 2020年度
脳梗塞 175 脳梗塞 172 脳梗塞 182
頭蓋・頭蓋内損傷 86 頭蓋・頭蓋内損傷 79 頭蓋・頭蓋内損傷 89
非外傷性頭蓋内血腫 71 非外傷性頭蓋内血腫 63 非外傷性頭蓋内血腫 69
前庭機能障害 46 てんかん 37 てんかん 37
てんかん 40 前庭機能障害 35 前庭機能障害 27
その他 326 その他 325 その他 269
○rt-PA 静注による超急性期血栓溶解療法
2018年度 2019年度 2020年度
17 22 15
○手術実施件数
術式 Kコード 2018年度 2019年度 2020年度
皮膚,皮下組織 創傷処理 K000 114 89 118
小児創傷処理 K000-2 1 1 2
皮膚切開術 K001 1 1 4
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部) K003 0 0 1
筋膜,筋,腱,腱 鞘 筋肉内異物摘出術 K029 0 1 0
四肢骨 骨折非観血的整復術 K044 0 0 2
四肢関節,靱帯 関節脱臼非観血的整復術 K061 0 1 2
手,足 陥入爪手術 K091 0 1 0
手根管開放手術 K093 0 0 1
頭蓋,脳 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術 K169 4 2 3
脳血管障害 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) K164 5 10 15
(硬膜外) (0) (2) (1)
(硬膜下) (1) (1) (1)
(脳内) (4) (7) (13)
内視鏡下脳内血腫除去術 K164-5 0 0 1
脳動静脈奇形摘出術 K172 1 1 1
脳動脈瘤被包術 K175 0 1 0
脳動脈瘤クリッピング K177 9 11 10
(破裂) (6) (10) (6)
(未破裂) (3) (1) (4)
血管内手術 脳血管内手術(コイル塞栓術) K178 6 8 3
(破裂) (2) (2) (0)
(未破裂) (4) (6) (3)
脳血管内手術(脳血管内ステント) K178 0 3 2
(破裂) (0) (0) (0)
(未破裂) (0) (3) (2)
経皮的脳血管形成術 K178-2 1 1 0
経皮的脳血栓回収術 K178-4 1 3 17
経皮的脳血管ステント留置術 K178-5 2 0 0
水頭症 水頭症手術(シャント手術) K174 5 3 6
髄液シャント抜去術 K174-2 0 0 2
その他 穿頭脳室ドレナージ術 K145 8 11 4
減圧開頭術 K149 3 3 3
後頭蓋窩減圧術 K149-2 0 0 1
頭蓋内微小血管減圧術 K160-2 0 0 1
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 K164-2 25 22 29
頭蓋骨形成手術 K180 1 2 1
脊髄,末 梢 神経,交感神経 空洞・くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症) K183-2 1 0 0
神経剥離術(その他) K188 1 0 0
脊髄ドレナージ術 K189 1 1 6
脊髄血管腫摘出術 K192 0 1 0
喉頭,気管 気管切開術 K386 8 2 6
気管支,肺 気管支狭窄拡張術 K508 0 0 1
気管支異物除去術 K509 0 0 1
動脈 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) K609 0 2 4
経皮的頸動脈ステント留置術 K609-2 6 4 3
動脈形成術,吻合術 K610 1 0 1
血管塞栓術(頭部,胸腔,腹腔内血管等) K615 1 1 1
                                                                         
 ○患者数
  2018年度2019年度2020年度
  外来  初診  562  671  538 
    再診  2,817  2,926  2,410 
  入院  入院  107  102  57 
    延べ人数  1,107  759  607 
    退院  105  99  56 
                                                                         
 ○疾患別入院患者数
 2018年度2019年度2020年度
  骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄除く)  17  眼瞼下垂  32  眼瞼下垂  19 
  顔面損傷(口腔、咽頭損傷含む)  15  骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄除く)  24  骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄除く)  10 
  母斑、母斑症  14  母斑、母斑症  15  母斑、母斑症  6 
  眼瞼下垂  12  その他の新生物  5  膿皮症  3 
  皮膚の良性新生物  12  膿皮症  4  エクリン汗腺、アポクリン汗腺の障害  2 
  その他  34  その他  15  その他  16 
                                                                         
 ○手術実施件数
 術式Kコード2018年度2019年度2020年度
  皮膚・皮下組織  創傷処理  K000 20  25  27 
    小児創傷処理  K000-2 2  4  7 
    皮膚切開術  K001 10  19  57 
    デブリードマン  K002 11  5  2 
    皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部)  K003 5  2  0 
    皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)  K004 0  1  1 
    皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)  K005 166  221  157 
    皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)  K006 83  69  59 
    皮膚悪性腫瘍切除術  K007 4  3  1 
    腋臭症手術  K008 0  2  4 
  形成  瘢痕拘縮形成手術  K010 2  2  0 
    顔面神経麻痺形成手術  K011 1  0  0 
    分層植皮術  K013 6  1  2 
    全層植皮術  K013-2 1  1  1 
    皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術  K015 12  5  1 
    組織拡張器による再建手術  K022 2  0  0 
  筋膜,筋,腱,腱鞘   四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術  K030 3  5  4 
  四肢骨  腐骨摘出術  K050 0  0  1 
    骨腫瘍切除術  K052 3  0  0 
    骨移植術(軟骨移植術を含む)  K059 0  1  0 
  四肢関節,靱帯  関節脱臼非観血的整復術  K061 0  1  0 
    ガングリオン摘出術  K070 0  1  0 
    観血的関節固定術  K078 0  0  1 
  四肢切断,離断,再接合  断端形成術(骨形成を要するもの)  K087 0  0  1 
  手,足  爪甲除去術  K089 0  1  3 
    陥入爪手術  K091 14  13  32 
    合指症手術  K101 0  1  0 
  脊髄,末梢神経,交感神経  神経剥離術  K188 1  0  0 
  涙道  涙管チューブ挿入術  K202 0  0  1 
    涙小管形成手術  K206 1  0  1 
  眼瞼  眼瞼内反症手術  K217 2  3  8 
    眼瞼外反症手術  K218 1  0  0 
    眼瞼下垂症手術  K219 21  61  32 
  結膜  結膜下異物除去術  K222 1  0  0 
  眼窩,涙腺  眼窩内腫瘍摘出術(表在性)  K234 0  1  0 
  外耳  副耳(介)切除術  K288 0  0  2 
    耳介形成手術  K296 0  2  0 
    鼻骨骨折整復固定術  K333 2  2  1 
    鼻骨骨折徒手整復術  K333-3 1  0  0 
  顔面  口唇裂形成手術(片側)  K426 1  0  0 
    口唇裂形成手術(両側)  K426-2 1  1  0 
  顔面骨,顎関節  頬骨骨折観血的整復術  K427 2  0  0 
    下顎骨折観血的手術  K429 1  0  0 
    上顎骨折観血的手術  K433 1  0  0 
  唾液腺  耳下腺腫瘍摘出術  K457 0  1  0 
  腹壁,ヘルニア  臍ヘルニア手術  K633 0  0  1 
                                                                         
 ○患者数
  2018年度2019年度2020年度
  外来  初診  725  601  925 
    再診  5,034  5,066  6,277 
  入院  入院  192  231  197 
    延べ人数  4,828  6,308  5,977 
    退院  193  200  220 
                                                                         
 ○疾患別入院患者数
 2018年度2019年度2020年度
  胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む)  43  胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む)  38  胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む)  45 
  脊柱管狭窄(脊椎症含む)腰部骨盤、不安定椎  30  股関節・大腿近位の骨折  33  股関節・大腿近位の骨折  35 
  股関節・大腿近位の骨折  27  脊柱管狭窄(脊椎症含む)腰部骨盤、不安定椎  30  脊柱管狭窄(脊椎症含む)腰部骨盤、不安定椎  29 
  椎間板変性、ヘルニア  17  肘、膝の外傷(スポーツ障害等含む)  20  椎間板変性、ヘルニア  15 
  肘、膝の外傷(スポーツ障害等含む)  10  四肢筋腱損傷  13  四肢筋腱損傷  15 
  その他  76  その他  94  その他  109 
                                                                         
 ○手術実施件数
 術式Kコード2018年度2019年度2020年度
  皮膚,皮下組織  創傷処理  K000 4  4  11 
    皮膚切開術  K001 0  1  0 
    皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)  K005 0  1  0 
    関節脱臼非観血的整復術  K006 1  0  0 
  筋膜,筋,腱,腱鞘  腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)  K028 0  2  6 
    四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術  K030 1  2  1 
  四肢骨  骨折非観血的整復術  K044 10  2  8 
    骨折経皮的鋼線刺入固定術  K045 1  0  4 
    骨折観血的手術  K046 1  5  39 
    観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)  K046-2 0  0  1 
    超音波骨折治療法  K047-3 0  0  2 
    骨内異物(挿入物を含む)除去術  K048 0  1  4 
    骨部分切除術  K049 0  0  1 
    骨腫瘍切除術  K052 0  0  1 
    骨移植術(軟骨移植術を含む)  K059 0  1  0 
  四肢関節,靱帯  関節脱臼非観血的整復術  K061 2  2  6 
    関節脱臼観血的整復術  K063 0  0  3 
    関節内異物(挿入物)除去術  K065 0  0  2 
    関節滑膜切除術  K066 0  0  1 
    関節鏡下関節滑膜切除術  K066-2 0  1  0 
    関節鏡下半月板切除術  K068-2 2  3  0 
    関節鏡下半月板縫合術  K069-3 5  14  7 
    関節内骨折観血的手術  K073 0  0  3 
    非観血的関節授動術  K075 0  1  0 
    関節鏡下関節授動術  K076-2 2  4  3 
    関節鏡下靱帯断裂形成手術  K079-2 2  6  2 
    関節鏡下肩腱板断裂手術  K080-4 4  9  9 
    関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴わない)  K080-5 0  2  1 
    人工骨頭挿入術  K081 1  0  5 
    人工関節置換術  K082 4  1  2 
  四肢切断,離断,再接合  四肢切断術  K084 1  1  3 
    四肢関節離断術  K085 1  0  0 
  手,足  手根管開放手術  K093 5  2  5 
  脊柱,骨盤  脊椎骨(軟骨)組織採取術(試験切除)  K126 1  0  0 
    脊椎内異物(挿入物)除去術  K128 2  0  0 
    黄色靱帯骨化症手術  K133 0  2  0 
    椎間板摘出術  K134 10  12  19 
    椎間板内酵素注入療法  K134-4 0  0  1 
    脊椎腫瘍切除術  K135 0  0  1 
    脊椎固定術,椎弓切除術,椎弓形成術  K142 30  43  34 
    経皮的椎体形成術  K142-4 0  1  0 
  頭蓋,脳  髄液漏閉鎖術  K179 1  0  0 
  脊髄,末梢神経,交感神経  神経剥離術  K188 2  0  0 
    脊髄腫瘍摘出術  K191 1  1  0 
                                                                         
 ○患者数
  2018年度2019年度2020年度
  外来  初診  1,650  969  862 
    再診  1,205  2,632  2,824 
  入院  入院  297  584  737 
    延べ人数  3,808  6,747  6,341 
    退院  322  587  732 
                                                                         
 ○疾患別入院患者数
 2018年度2019年度2020年度
  静脈・リンパ管疾患  51  静脈・リンパ管疾患  87  静脈・リンパ管疾患  81 
  胃の悪性腫瘍  22  胆嚢疾患(胆嚢結石など)  48  胃の悪性腫瘍  71 
  胆嚢水腫、胆嚢炎等  16  胃の悪性腫瘍  41  胆嚢水腫、胆嚢炎等  68 
  結腸(虫垂含む)の悪性腫瘍  16  結腸(虫垂含む)の悪性腫瘍  38  結腸(虫垂含む)の悪性腫瘍  65 
  鼠径ヘルニア  14  鼠径ヘルニア  34  鼠径ヘルニア  44 
  その他  193  その他  333  その他  396 
                                                                         
 ○手術実施件数
 術式Kコード2018年度2019年度2020年度
  皮膚,皮下組織  創傷処理  K000 31  72  41 
    小児創傷処理  K000-2 0  0  2 
    皮膚切開術  K001 21  30  21 
    皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)  K005 6  5  3 
    皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)  K006 11  14  8 
  筋膜,筋,腱,腱鞘  四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術  K030 0  2  0 
  四肢関節,靱帯  関節脱臼非観血的整復術  K061 3  3  1 
    ガングリオン摘出術  K070 0  1  1 
  手,足  爪甲除去術  K089 1  2  0 
    ひょう疽手術  K090 0  4  3 
    陥入爪手術  K091 0  6  0 
  咽頭,扁桃  咽頭異物摘出術  K369 0  1  0 
  喉頭,気管  気管切開術  K386 0  4  1 
  顔面骨,顎関節  顎骨腫瘍摘出術  K436 0  1  0 
  食道  食道狭窄拡張術  K522 0  3  0 
  横隔膜  腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術  K537-2 1  0  0 
  静脈  下肢静脈瘤手術  K617 9  4  4 
    下肢静脈瘤血管内焼灼術  K617-4 46  87  81 
    中心静脈注射用植込型カテーテル設置  K618 14  13  22 
  腹壁,ヘルニア  腹壁瘻手術  K631 0  0  1 
    ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア)  K633 4  1  3 
    ヘルニア手術(臍ヘルニア)  0 1  0  1 
    ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)  0 7  5  9 
    ヘルニア手術(大腿ヘルニア)  0 0  2  4 
    ヘルニア手術(骨盤部ヘルニア)  0 1  0  0 
    腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)  K634 15  30  35 
  腹膜,後腹膜,腸間膜,網膜  胸水・腹水濾過濃縮再静注法  K635 0  10  3 
    試験開腹術  K636 0  1  0 
    腹腔鏡下試験開腹術  K636-3 1  1  2 
    経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術  K637-2 0  1  0 
    急性汎発性腹膜炎手術  K639 4  5  1 
    腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術  K639-3 0  1  0 
  胃,十二指腸  内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術  K653 0  1  0 
    内視鏡的胃,十二指腸狭窄拡張術  K653-5 0  1  0 
    内視鏡的消化管止血術  K654 1  1  2 
    胃局所切除術  K654-2 1  0  0 
    胃切除術  K655 2  3  1 
    腹腔鏡下胃切除術  K655-2 0  0  2 
    胃全摘術  K657 0  3  1 
    胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む)  K662 2  0  1 
    腹腔鏡下胃腸吻合術  K662-2 3  2  1 
    胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術,腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)  K664 16  30  36 
    胃瘻抜去術  K665-2 0  0  1 
  胆嚢,胆道  胆嚢切開結石摘出術  K670 1  0  0 
    胆管切開結石摘出術  K671 2  3  0 
    腹腔鏡下胆管切開結石摘出術  K671-2 0  1  0 
    胆嚢摘出術  K672 2  4  2 
    腹腔鏡下胆嚢摘出術  K672-2 32  64  107 
    経皮的胆管ドレナージ術  K682-2 1  2  5 
    経皮経肝胆管ステント挿入術  K689 0  0  1 
    経皮的肝膿瘍ドレナージ術  K691-2 0  0  1 
    肝切除術  K695 0  0  1 
    膵頭部腫瘍切除術  K703 0  0  1 
    脾摘出術  K711 0  1  0 
  空腸,回腸,盲腸,虫垂,結腸  腸管癒着症手術  K714 2  1  0 
    腹腔鏡下腸管癒着剥離術  K714-2 0  1  5 
    小腸切除術  K716 1  3  3 
    腹腔鏡下小腸切除術  K716-2 0  1  0 
    小腸腫瘍,小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む)  K717 0  1  0 
    虫垂切除術  K718 0  0  1 
    腹腔鏡下虫垂切除術  K718-2 6  16  16 
    結腸切除術  K719 10  5  6 
    腹腔鏡下結腸切除術  K719-2 0  1  2 
    腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術  K719-3 4  10  15 
    内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  K721 0  2  16 
    小腸結腸内視鏡的止血術  K722 0  0  2 
    腸吻合術  K724 1  1  0 
    腸瘻造設術  K725 0  1  5 
    人工肛門造設術  K726 1  3  4 
    腹腔鏡下人工肛門造設術  K726-2 2  3  2 
    人工肛門閉鎖術  K732 1  5  1 
    下部消化管ステント留置術  K735-4 0  1  0 
    人工肛門形成術  K736 0  1  0 
  直腸  直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む)  K739 0  1  0 
    直腸切除・切断術  K740 3  2  0 
    腹腔鏡下直腸切除・切断術  K740-2 0  6  6 
    直腸脱手術  K742 1  2  0 
  肛門,その周辺  痔核手術(脱肛を含む。)  K743 0  2  4 
    裂肛又は肛門潰瘍根治手術  K744 0  0  1 
    肛門周囲膿瘍切開術  K745 0  1  2 
    痔瘻根治手術  K746 0  0  1 
  膀胱  膀胱壁切除術  K799 0  0  1 
○患者数
 2018年度2019年度2020年度
 外来  初診  315  333  295 
   再診  756  1,604 2,460 
 入院  入院  71  113  121 
   延べ人数  725  1,003  927 
   退院  71  116  122 
○疾患別入院患者数
2018年度2019年度2020年度
 乳房の悪性腫瘍  44  乳房の悪性腫瘍  79  乳房の悪性腫瘍  87 
 甲状腺の悪性腫瘍  14  甲状腺の悪性腫瘍  16  甲状腺の悪性腫瘍  18 
 乳房の良性腫瘍  5  乳房の良性腫瘍  6  乳房の良性腫瘍  8 
 甲状腺の良性結節  3  甲状腺の良性結節  5  甲状腺の良性結節  5 
 甲状腺機能亢進症  2  甲状腺機能亢進症  5  甲状腺機能亢進症  2 
 その他  2  その他  5  その他  2 
○手術実施件数
術式Kコード2018年度2019年度2020年度
 皮膚,皮下組織  創傷処理  K000 9  10  2 
   皮膚切開術  K001 2  2  3 
   皮膚悪性腫瘍切除術  K007 0  0  1 
 喉頭,気管  気管切開術  K386          0  0  1 
 甲状腺,副甲状腺(上皮小体)  甲状腺部分切除術,甲状腺腫摘出術  K461 5  7  8 
   バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)  K462 1  4  1 
   甲状腺悪性腫瘍手術  K463 13  14  14 
   副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術  K464 1  2  1 
 その他の頸部  頸部郭清術  K469 0  0  1 
 乳腺  乳腺腫瘍摘出術  K474 7  9  11 
   乳管腺葉区域切除術  K474-2 1  1  0 
   乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術  K474-3 0  0  0 
   乳房切除術  K475 1  0  0 
   乳腺悪性腫瘍手術  K476 25  50  54 
 静脈  中心静脈注射用植込型カテーテル設置  K618 15  23  32 
 リンパ管,リンパ節  リンパ節摘出術  K626 1  0  0 
   リンパ節群郭清術  K627 1  2  2 
                                                                         
 ○患者数
  2018年度2019年度2020年度
  外来  初診  1,029  783  695 
    再診  7,698  8,325  8,150 
  入院  入院  543  467  439 
    延べ人数  13,739  14,066  12,689 
    退院  542  491  447 
                                                                         
 ○疾患別入院患者数
 2018年度2019年度2020年度
  肺炎等  73  小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍含む)  59  小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍含む)  78 
  小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍含む)  47  肺炎等  44  腎臓又は尿路の感染症  27 
  直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍  45  腎臓又は尿路の感染症  29  結腸(虫垂含む)の悪性腫瘍  22 
  結腸(虫垂含む)の悪性腫瘍  28  心不全  26  肺炎等  20 
  心不全  24  直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍  22  心不全  16 
  その他  330  その他  314  その他  279 
                                                                         
 ○手術実施件数
 術式Kコード2018年度2019年度2020年度
  皮膚,皮下組織  創傷処理  K000 2  0  2 
  腹膜,後腹膜,腸間膜,網膜  胸水・腹水濾過濃縮再静注法  K635 3  1  6 
  胃,十二指腸  内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術  K653 0  1  0 
    内視鏡的食道及び胃内異物摘出術  K653-3 2  0  0 
    内視鏡的消化管止血術  K654 1  1  1 
  胆嚢,胆道  経皮的胆管ドレナージ術  K682-2 1  2  0 
    内視鏡的胆道ステント留置術  K688 1  0  0 
    経皮的肝膿瘍ドレナージ術  K691-2 1  0  0 
  空腸,回腸,盲腸,虫垂,結腸  内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  K7211 47  67  92 
    下部消化管ステント留置術  K735-4 0  1  0 
○患者数
 2018年度2019年度2020年度
 外来  初診    172  311 
   再診    374 1,853 
 入院  入院    72  156 
   延べ人数    1,749  5,590 
   退院    62  153 
○疾患別入院患者数
2018年度2019年度2020年度
     てんかん  9  脳梗塞  26 
     脳梗塞  7  パーキンソン病  11 
     基底核等の変性疾患  5  肺炎等  6 
     脳脊髄の感染を伴う炎症  4  前庭機能障害  6 
     脳腫瘍  3  多発性硬化症  5 
     その他  33  その他  99 
                                                                         
 ○患者数
  2018年度2019年度2020年度
  外来  初診  62  38  29 
    再診  1,131  1,160  854 
  入院  入院  64  28  18 
    延べ人数  8,480  7,541  5,364 
    退院  122  114  95 
                                                                         
 ○疾患別入院患者数
 2018年度2019年度2020年度
  脳卒中の続発症  35  脳卒中の続発症  12  脳卒中の続発症  11 
  股関節・大腿近位の骨折  11  非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)  10  非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)  4 
  非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)  10  脳梗塞  8  脳梗塞  2 
  脳梗塞  4  胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む)  4  くも膜下出血、破裂脳動脈瘤  2 
  胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む)  3  股関節・大腿近位の骨折  2  頭蓋・頭蓋内損傷  2 
  その他  9  その他  7  その他  2 
○患者数
 2018年度2019年度2020年度
 外来  初診  84  115  115 
   再診  1,291  2,588  3,712 
○放射線治療実施件数
2018年度2019年度2020年度
 乳癌  34  乳癌  63  乳癌  71 
 泌尿器科癌  7  泌尿器科癌  32  泌尿器科癌  52 
 消化器癌  4  肺癌・縦隔腫瘍  9  消化器癌  14 
 肺癌・縦隔腫瘍  3  消化器癌  8  肺癌・縦隔腫瘍  7 
 頭頸部癌  1  頭頸部癌  2  頭頸部癌  7 
       婦人科癌  2  婦人科癌  1 
                                                                         
 ○麻酔実施件数
 麻酔法2018年度2019年度2020年度
  全身麻酔  311  457  512 
  脊椎麻酔  3  3  3 
  硬膜外麻酔  10  26  35 
  静脈麻酔  0  0  13 
 2018年度2019年度2020年度
 外来  初診  1,321  1,436  1,077 
   再診  8,688  8,155 6,466 
 入院  入院    1  3 
   延べ人数    2  15 
   退院    0  4