 
	| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 11 | 24 | 46 | 91 | 183 | 251 | 481 | 654 | 628 | 159 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010230XX99X00X | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 41 | 16.66 | 7.48 | 2.44 | 59.63 | |
| 160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 40 | 8.08 | 8.18 | 0.00 | 64.18 | |
| 010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 32 | 61.13 | 18.86 | 6.25 | 63.00 | |
| 010060X2990401< | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 | 30 | 36.97 | 15.64 | 3.33 | 69.33 | |
| 160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 25 | 18.00 | 9.68 | 0.00 | 70.08 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 19 | 6.00 | 3.07 | 0.00 | 65.58 | |
| 080180XX99XXXX | 母斑、母斑症 手術なし | - | - | 4.11 | - | - | |
| 070010XX970XXX | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.76 | - | - | |
| 070010XX010XXX | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.39 | - | - | |
| 080010XXXX0XXX | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.87 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 28 | 41.36 | 18.81 | 3.57 | 81.68 | |
| 070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 21 | 18.48 | 16.10 | 0.00 | 71.00 | |
| 160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 13 | 58.62 | 25.09 | 15.39 | 84.00 | |
| 070350XX02XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 13 | 19.69 | 14.28 | 0.00 | 52.23 | |
| 160800XX99XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | 12 | 47.33 | 15.20 | 8.33 | 79.17 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 31 | 11.10 | 10.30 | 0.00 | 58.65 | |
| 090010XX97X3XX | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | 24 | 6.00 | 14.41 | 0.00 | 54.00 | |
| 090010XX02XXXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 22 | 7.64 | 6.02 | 0.00 | 64.32 | |
| 090020XX97XXXX | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.13 | - | - | |
| 090010XX97X0XX | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 6.20 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100020XX010XXX | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 16 | 9.75 | 8.50 | 0.00 | 60.31 | |
| 100130XX97X0XX | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.34 | - | - | |
| 070030XX97X0XX | 脊椎・脊髄腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 18.83 | - | - | |
| 100140XX97XXXX | 甲状腺機能亢進症 手術あり | - | - | 9.36 | - | - | |
| 100220XX01XXXX | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等 | - | - | 7.86 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180XX02XXXX | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 81 | 1.93 | 2.74 | 0.00 | 67.63 | |
| 060335XX02000X | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 68 | 6.90 | 7.23 | 1.47 | 62.09 | |
| 060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 43 | 4.30 | 4.86 | 0.00 | 72.05 | |
| 060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 34 | 6.35 | 6.41 | 0.00 | 59.74 | |
| 060035XX99X6XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 23 | 4.52 | 4.51 | 0.00 | 75.30 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010160XX99X00X | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 10 | 37.10 | 18.20 | 0.00 | 72.80 | |
| 030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.94 | - | - | |
| 110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.00 | - | - | |
| 010060X0990210 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 副傷病1あり 発症前RankinScale 3、4又は5 | - | - | 22.09 | - | - | |
| 010060X0990211 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 副傷病1あり 発症前RankinScale 0、1又は2 | - | - | 17.44 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 76 | 3.30 | 2.66 | 0.00 | 67.30 | |
| 110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 31.71 | 13.00 | 4.17 | 81.29 | |
| 050130XX9900XX | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 42.00 | 17.23 | 12.50 | 87.00 | |
| 060035XX99X6XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 13 | 6.00 | 4.51 | 0.00 | 81.00 | |
| 10007XXXXXX1XX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 12 | 27.58 | 14.60 | 0.00 | 75.17 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 11 | 17.64 | 9.70 | 9.09 | 65.27 | |
| 010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | - | - | 18.86 | - | - | |
| 010310XX99X0XX | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 10.27 | - | - | |
| 010040X199X0XX | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 22.35 | - | - | |
| 010060X0990210 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 副傷病1あり 発症前RankinScale 3、4又は5 | - | - | 22.09 | - | - | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | 34 | - | 30 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 12 | 16 | 19 | 16 | - | 41 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 27 | 32 | 12 | - | - | - | 1 | 8 | 
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - | 
| 中等症 | 27 | 44.19 | 82.67 | 
| 重症 | 13 | 31.62 | 85.69 | 
| 超重症 | - | - | - | 
| 不明 | - | - | - | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 152 | 56.89 | 75.54 | 8.55 | 
| その他 | 55 | 50.05 | 72.36 | 3.64 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 12.17 | 26.65 | 8.70 | 78.91 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 15 | 94.33 | 68.93 | 20.00 | 76.93 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 11 | 0.18 | 58.90 | 18.18 | 74.73 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 12 | 0.83 | 4.58 | 0.00 | 60.92 | |
| K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | - | - | - | - | - | |
| K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) | - | - | - | - | - | |
| K0911 | 陥入爪手術(簡単なもの) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 18 | 5.06 | 14.67 | 0.00 | 55.11 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 17 | 3.53 | 18.65 | 0.00 | 72.59 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 10 | 4.1 | 59.30 | 20.00 | 83.00 | |
| K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) | - | - | - | - | - | |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 30 | 0.13 | 5.17 | 0.00 | 55.57 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 22 | 1.00 | 5.64 | 0.00 | 64.32 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 18 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 62.28 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | - | - | - | - | - | |
| K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5センチメートル未満) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4611 | 甲状腺部分切除術,甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | - | - | - | - | - | |
| K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
| K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴うもの) | - | - | - | - | - | |
| K4633 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
| K4634 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘)(片側頸部外側区域郭清を伴うもの) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 103 | 2.22 | 4.06 | 0.00 | 61.56 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 80 | 80.00 | 0.93 | 0.00 | 67.71 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 35 | 1.00 | 2.06 | 0.00 | 70.37 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 16 | 1.56 | 3.38 | 0.00 | 75.25 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 15 | 4.27 | 10.20 | 0.00 | 73.53 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 82 | 0.73 | 3.10 | 0.00 | 67.68 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | - | - | - | - | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 12 | 0.50 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | 

〒038−0003 青森県青森市石江3丁目1番地




70~79歳の患者さんが最も多く、次いで80~89歳の患者さんが多くなっています。
70歳以上の患者さんが全体の57%を占めており、平均年齢は前年度、前々年度と同じく68歳となっています。