150	脳神経外科	1	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	41	16.66	7.48	2.44	59.63						
150	脳神経外科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	40	8.08	8.18	0.00	64.18						
150	脳神経外科	3	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	32	61.13	18.86	6.25	63.00						
150	脳神経外科	4	010060X2990401<	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	30	36.97	15.64	3.33	69.33						
150	脳神経外科	5	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	25	18.00	9.68	0.00	70.08						
130	形成外科	1	020230XX97X0XX	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２　なし	19	6.00	3.07	0.00	65.58						
130	形成外科	2	080180XX99XXXX	母斑、母斑症　手術なし	−	−	4.11	−	−						
130	形成外科	3	070010XX970XXX	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１　なし	−	−	4.76	−	−						
130	形成外科	4	070010XX010XXX	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１　なし	−	−	5.39	−	−						
130	形成外科	5	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	−	−	12.87	−	−						
120	整形外科	1	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	28	41.36	18.81	3.57	81.68						
120	整形外科	2	070343XX97X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	21	18.48	16.10	0.00	71.00						
120	整形外科	3	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	13	58.62	25.09	15.39	84.00						
120	整形外科	4	070350XX02XXXX	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	13	19.69	14.28	0.00	52.23						
120	整形外科	5	160800XX99XXXX	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	12	47.33	15.20	8.33	79.17						
610	乳腺外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	31	11.10	10.30	0.00	58.65						
610	乳腺外科	2	090010XX97X3XX	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　３あり	24	6.00	14.41	0.00	54.00						
610	乳腺外科	3	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	22	7.64	6.02	0.00	64.32						
610	乳腺外科	4	090020XX97XXXX	乳房の良性腫瘍　手術あり	−	−	4.13	−	−						
610	乳腺外科	5	090010XX97X0XX	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	−	−	6.20	−	−						
610	甲状腺外科	1	100020XX010XXX	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１　なし	16	9.75	8.50	0.00	60.31						
610	甲状腺外科	2	100130XX97X0XX	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２　なし	−	−	7.34	−	−						
610	甲状腺外科	3	070030XX97X0XX	脊椎・脊髄腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	−	−	18.83	−	−						
610	甲状腺外科	4	100140XX97XXXX	甲状腺機能亢進症　手術あり	−	−	9.36	−	−						
610	甲状腺外科	5	100220XX01XXXX	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	−	−	7.86	−	−						
110	外科	1	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	81	1.93	2.74	0.00	67.63						
110	外科	2	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	68	6.90	7.23	1.47	62.09						
110	外科	3	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	43	4.30	4.86	0.00	72.05						
110	外科	4	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	34	6.35	6.41	0.00	59.74						
110	外科	5	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	23	4.52	4.51	0.00	75.30						
280	脳神経内科	1	010160XX99X00X	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	10	37.10	18.20	0.00	72.80						
280	脳神経内科	2	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	−	−	4.94	−	−						
280	脳神経内科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	−	−	13.00	−	−						
280	脳神経内科	4	010060X0990210	脳梗塞（脳卒中発症４日目以降又は無症候性かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　副傷病１あり　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　３、４又は５	−	−	22.09	−	−						
280	脳神経内科	5	010060X0990211	脳梗塞（脳卒中発症４日目以降又は無症候性かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　副傷病１あり　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	−	−	17.44	−	−						
010	内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	76	3.30	2.66	0.00	67.30						
010	内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	24	31.71	13.00	4.17	81.29						
010	内科	3	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	16	42.00	17.23	12.50	87.00						
010	内科	4	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	13	6.00	4.51	0.00	81.00						
010	内科	5	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	12	27.58	14.60	0.00	75.17						
260	リハビリテーション科	1	010069XX99000X	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	17.64	9.70	9.09	65.27						
260	リハビリテーション科	2	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	−	−	18.86	−	−						
260	リハビリテーション科	3	010310XX99X0XX	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２　なし	−	−	10.27	−	−						
260	リハビリテーション科	4	010040X199X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	−	−	22.35	−	−						
260	リハビリテーション科	5	010060X0990210	脳梗塞（脳卒中発症４日目以降又は無症候性かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　副傷病１あり　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　３、４又は５	−	−	22.09	−	−						
