150	脳神経外科	1	010060XX99X40X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	74	27.82		8.11	73.46						
150	脳神経外科	2	010060XX99X20X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし	26	37.92		3.85	71.38						
150	脳神経外科	3	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	24	15.83		8.33	79.54						
150	脳神経外科	4	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	23	16.00		4.35	79.22						
150	脳神経外科	5	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	21	45.05		9.52	64.14						
130	形成外科	1	020230XX97X0XX	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２　なし	18	4.33		0.00	68.06						
130	形成外科	2	080007XX97XXXX	皮膚の良性新生物　その他の手術あり	13	5.62		0.00	58.85						
130	形成外科	3	080220XX97XXXX	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術あり	-	-		-	-						
130	形成外科	4	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	-	-		-	-						
130	形成外科	5	050170XX9720XX	閉塞性動脈疾患　その他の手術あり　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
120	整形外科	1	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	54	16.94		0.00	73.89						
120	整形外科	2	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	30	39.27		20.00	82.27						
120	整形外科	3	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	28	19.57		0.00	67.68						
120	整形外科	4	160800XX99XXX1	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	18	57.00		5.56	83.33						
120	整形外科	5	160800XX02XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	12	55.00		0.00	84.67						
611	乳腺外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	35	14.86		0.00	57.29						
611	乳腺外科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	30	9.90		0.00	63.23						
611	乳腺外科	3	090010XX97X3XX	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　３あり	13	4.92		0.00	57.08						
611	乳腺外科	4	090020XX97XXXX	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-		-	-						
611	乳腺外科	5	090010XX97X4XX	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　４あり	-	-		-	-						
612	甲状腺外科	1	100020XX010XXX	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１　なし	15	7.67		0.00	60.00						
612	甲状腺外科	2	100130XX97X0XX	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
612	甲状腺外科	3	100220XX01XXXX	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	-	-		-	-						
612	甲状腺外科	4	100020XX970XXX	甲状腺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１　なし	-	-		-	-						
612	甲状腺外科	5	100140XX97XXXX	甲状腺機能亢進症　手術あり	-	-		-	-						
110	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	103	5.22		0.00	69.20						
110	外科	2	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	80	1.78		0.00	70.64						
110	外科	3	060335XX0200XX	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	67	6.31		8.96	67.19						
110	外科	4	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	57	5.39		0.00	64.65						
110	外科	5	060035XX99X5XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	37	4.54		0.00	76.62						
280	脳神経内科	1	010110XXXXX40X	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	18	2.83		0.00	72.89						
280	脳神経内科	2	010060XX99X20X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし	-	-		-	-						
280	脳神経内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
280	脳神経内科	4	070560XXXXX00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-		-	-						
280	脳神経内科	5	010160XX99X00X	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-		-	-						
500	消化器内科	1	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-		-	-						
500	消化器内科	2	060380XXXXX0XX	ウイルス性腸炎　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
500	消化器内科	3	060035XX99X5XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	-	-		-	-						
500	消化器内科	4	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	-	-		-	-						
500	消化器内科	5	060140XX97X0XX	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
010	内科（消化器内科；循環器内科）	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	81	2.02		0.00	67.98						
010	内科（消化器内科；循環器内科）	2	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	33	20.64		0.00	80.15						
010	内科（消化器内科；循環器内科）	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	27	22.41		11.11	84.00						
010	内科（消化器内科；循環器内科）	4	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	22	25.27		4.55	86.55						
010	内科（消化器内科；循環器内科）	5	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	16	28.88		0.00	81.31						
600	内科（総合診療科）	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	133	2.23		0.00	65.07						
600	内科（総合診療科）	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	58	5.83		0.00	75.71						
600	内科（総合診療科）	3	010069XX99000X	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	20	2.95		0.00	80.70						
600	内科（総合診療科）	4	060035XX04XX0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病なし	11	2.00		0.00	70.27						
600	内科（総合診療科）	5	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	1	010069XX99000X	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	2	010060XX99X20X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	3	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	4	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	5	160800XX99XXX1	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-		-	-						
460	救急科	1	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	24	16.25		0.00	86.13						
460	救急科	2	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	14	3.29		0.00	66.64						
460	救急科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	12	31.83		0.00	83.42						
460	救急科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	12.00		0.00	81.50						
460	救急科	5	100380XXXXXXXX	体液量減少症	-	-		-	-						
