150	脳神経外科	1	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	27	39.70		3.70	70.11						
150	脳神経外科	2	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	26	9.50		0.00	71.69						
150	脳神経外科	3	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	25	15.12		0.00	65.20						
150	脳神経外科	4	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	21	31.48		0.00	70.90						
150	脳神経外科	5	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	20	14.00		5.00	69.70						
130	形成外科	1	020230XX97X0XX	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２　なし	23	3.91		0.00	75.09						
130	形成外科	2	080007XX97XXXX	皮膚の良性新生物　その他の手術あり	-	-		-	-						
130	形成外科	3	070010XX970XXX	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１　なし	-	-		-	-						
130	形成外科	4	080180XX970XXX	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１　なし	-	-		-	-						
130	形成外科	5	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	-	-		-	-						
120	整形外科	1	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	24	25.88		12.50	79.46						
120	整形外科	2	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	20	35.55		50.00	81.45						
120	整形外科	3	070350XX02XXXX	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	15	22.53		0.00	62.93						
120	整形外科	4	070343XX97X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	11	20.91		0.00	68.27						
120	整形外科	5	160980XX99X0XX	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２　なし	10	40.00		30.00	83.80						
610	乳腺外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	38	12.00		0.00	63.21						
610	乳腺外科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	21	8.24		4.76	63.33						
610	乳腺外科	3	090010XX97X3XX	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　３あり	19	5.58		0.00	60.74						
610	乳腺外科	4	090010XX97X7XX	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　７あり	-	-		-	-						
610	乳腺外科	5	040050XX99X0XX	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
610	甲状腺外科	1	100020XX010XXX	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１　なし	12	7.08		00	55.00						
610	甲状腺外科	2	100130XX97X0XX	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
610	甲状腺外科	3	100220XX01XXXX	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	-	-		-	-						
610	甲状腺外科	4	100020XX970XXX	甲状腺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１　なし	-	-		-	-						
610	甲状腺外科	5	100140XX97XXXX	甲状腺機能亢進症　手術あり	-	-		-	-						
110	外科	1	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	139	5.29		0.00	61.81						
110	外科	2	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	81	4.35		0.00	67.36						
110	外科	3	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	46	4.78		0.00	75.39						
110	外科	4	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	20	1.70		0.00	69.65						
110	外科	5	060150XX99XXXX	虫垂炎　手術なし	17	8.88		0.00	59.76						
280	脳神経内科	1	010160XX99X00X	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-		-	-						
280	脳神経内科	2	010090XXXXX0XX	多発性硬化症　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
280	脳神経内科	3	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-		-	-						
280	脳神経内科	4	010130XX99X0XX	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
280	脳神経内科	5	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-		-	-						
010	内科（消化器内科;循環器内科）	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	33	4.27		0.00	70.48						
010	内科（消化器内科;循環器内科）	2	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	18	25.94		5.56	78.78						
010	内科（消化器内科;循環器内科）	3	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	17	31.00		5.88	83.53						
010	内科（消化器内科;循環器内科）	4	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	13	6.00		0.00	82.92						
010	内科（消化器内科;循環器内科）	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	38.40		10.00	86.10						
600	内科（総合診療科）	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	201	2.16		0.00	64.56						
600	内科（総合診療科）	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	30	6.50		0.00	69.13						
600	内科（総合診療科）	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	9.60		0.00	80.80						
600	内科（総合診療科）	4	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
600	内科（総合診療科）	5	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	1	010069XX99000X	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	14	20.57		0.00	0.00						
260	リハビリテーション科	2	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	3	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	5	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-		-	-						
